商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州航空港丰港置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港丰港置业有限公司兴港·玺园项目 | 商品房 预售许可证号 | (2021)港房管预字第G0504号 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区公园北二路以南、规划电子科技一街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
6 | 18层 | 钢混 | 成套住宅 | 72 | 7330.68 | 2021年04月08日 | ||||
\ | \ | 2023年06月30日 | ||||||||
12 | 6层 | 钢混 | 成套住宅 | 36 | 4454.64 | 2021年06月01日 | ||||
\ | \ | 2023年06月30日 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南正阳建设工程集团有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
108套 | 11785.32㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100MA45NM0M4L | 410180035 | 豫(2019)郑港区不动产权第0024687号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490059号 | 410173202009020101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.80元/月/平方米;车位管理费:80元/个/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 262473980558 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306