商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南正弘实业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 正弘中央公园空港花园12地块 | 商品房 预售许可证号 | G0512 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区太湖路(郑港三路)南侧、凌空街(郑港六街)西侧 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
1 | 18 | 钢混 | 住宅 | 142 | 14163.77 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
2 | 18 | 钢混 | 住宅 | 142 | 14182.08 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
3 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7323.84 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
5 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7633.8 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
6 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7323.84 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
7 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7323.84 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
8 | 18 | 钢混 | 住宅 | 69 | 6786.98 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
9 | 14 | 钢混 | 住宅 | 56 | 5480.16 | 2020.6.20 | |||
/ | / | / | 2023.3.5 | ||||||
施 工 单 位 | 湖南正志建筑工程有限公司 | 总计 | 697套 | 70218.31㎡ | |||||
/间 | /㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
914101000508890042 | 410128022 | 豫(2017)郑港区不动产权第0001522号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490041号 | 410173202006190101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.68元/平方米*月、 商业用房:6元/平方米*月 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司营业部 | ||||||||
预售款监管账号 | 999156000280000960 | ||||||||
意 见 |
联系电话:0371-60890306