商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南南航房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 祥云和苑项目 | 商品房 预售许可证号 | G0513 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区龙中公路南侧、郑港一街东侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
23 | 17 | 钢混 | 成套住宅 | 34 | 4842.4 | 2015.10.1 2021.10.10 | ||||
施 工 单 位 | 中建三局集团有限公司 | 总计 | 34套 | 4842.4㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101005817207933 | 410181045 | 新港土国用(2015)第004号、牟港土国用(2015)第004号 | 郑规(建筑) 建字第4101002016490020 | 410173201704130101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南六合物业管理服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅1.7元/平方米/月 商业 3.47元/平方米/月 车位服务:45元/个/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 8111101013400460663 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306