商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位(签章) | 郑州招商康颂置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 招商依云上城北苑项目 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第 G0519 号 | |||||||
项 目 座 落 | 航空港区志洋路以南、孙武路以西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数 | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数 | 竣工时间 | |||||||||
2# | 26 | 钢混 | 成套住宅 | 104 | 11341.72 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
3# | 18 | 钢混 | 成套住宅 | 34 | 4596.46 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
7# | 17 | 钢混 | 成套住宅 | 34 | 4526.28 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
8# | 18 | 钢混 | 成套住宅 | 34 | 4615.84 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
9# | 18 | 钢混 | 成套住宅 | 36 | 4775.16 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
10# | 17 | 钢混 | 成套住宅 | 68 | 8252.84 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
11# | 17 | 钢混 | 成套住宅 | 68 | 8251.52 | 2019-6-25 | ||||
2022-6-30 | ||||||||||
12# | 2 | 钢混 | 商业服务 | 344.68 | 2019-6-25 | |||||
5 | 2022-6-30 | |||||||||
13# | 2 | 钢混 | 商业服务 | 532.02 | 2019-6-25 | |||||
6 | 2022-6-30 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 378套 | 住宅:46359.82 | ||||||
11间 | 商业:876.7 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南沪建工程监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
9141000MA45PR746M | 410181115 | 豫(2019)郑州市不动产权第0000949号 | 郑规(建筑)字第4101002019490015号 | 410173201906210101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 招商局物业管理有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.8元/平方米·月 商业:6元/平方米·月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止业主委员会成立并与物业企业签订新的物业服务合同时止 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050167850809888812 | |||||||||
意见 |
联系电话:60890306