商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南怡乐和苑置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 河南怡乐和苑置业有限公司河南省怡养苑项目 | 商品房 预售许可证号 | (2021)港房管预字第G0521 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区规划园博园西四路以南、规划园博园西十一街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
3 | 16层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 12066.82 | 2021年3月1日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年3月20日 | |||||||
5 | 16层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 9329.44 | 2021年3月1日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年3月20日 | |||||||
9 | 16层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 11492.16 | 2021年3月1日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年3月20日 | |||||||
11 | 16层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 9329.44 | 2021年3月1日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年3月20日 | |||||||
15 | 16层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 9155.04 | 2021年3月1日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年3月20日 | |||||||
施 工 单 位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
320套 | 51372.9㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100MA3XEHXD1L | 410180755 | 豫(2019)郑港区不动产权第0005304号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490090号 | 410173202102230101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南交通物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.89元/平方米/月、商业:7元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行花卉市场支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 999156009990015232 | |||||||||
意 见 |
联系电话:60890306