商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州中建嘉港房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 郑州中建嘉港房地产开发有限公司中建中建·梅溪上郡项目 | 预售证号 | G0525 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区规划仓储五街以北,规划园博园西一街以东 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
6 | 8 | 钢混 | 住宅 | 48 | 6314.14 | 2019.06.06 | ||||||
2022.06.25 | ||||||||||||
17 | 18 | 钢混 | 住宅 | 144 | 14112.36 | 2019.06.06 | ||||||
2022.06.25 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 192套 | 20426.5㎡ | ||||||||
/间 | /㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410100MA3X56G75U | 410180965 | 豫(2019)郑港区不动产权第0004980号 | 郑规(建筑) 建字第4101002019490020号 | 410173201906060301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.0元/月/㎡;小高层住宅:2.4元/月/㎡ | |||||||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 411060400014800000117 | |||||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306