商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州滨水置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 郑州滨水置业有限公司 中建·滨水苑 | 预售证号 | G0527 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区大航路(盛锦路)以南、凌空街(郑港六街)以东 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
S1 | 2 | 钢混 | 2019.06.04 | |||||||||
商业 | 20 | 2231.35 | 2022.09.30 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | /套 | /㎡ | ||||||||
20间 | 2231.35/㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410100MA45RCKKX2 | 410180675 | 豫(2018)郑港区不动产权第0013721号 | 郑规(建筑) 建字第4101002019490033号 | 410173201906040101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 商铺:5.5元/月/㎡ | |||||||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 411060400019000000150 | |||||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306