商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位(签章) | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦36号地块项目 | 商品房预售许可证号 | G0531 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区苑陵路以南,彼美街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
竣工时间 | ||||||||||
5# | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 4202.00 | 2020年4月1日 | ||||
2023年10月30日 | ||||||||||
6# | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 4215.20 | 2020年4月1日 | ||||
2023年10月30日 | ||||||||||
7# | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 4209.04 | 2020年4月1日 | ||||
2023年10月30日 | ||||||||||
8# | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 4195.84 | 2020年4月1日 | ||||
2023年10月30日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南五建建设集团有限公司 | 总计 | 176套 | 16822.08㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101000956873852 | 建开企【2021】2234号 | 豫(2018)郑港区不动产权第0010656号 | 郑规(建筑)建字第4101002019490067号 | 410173202003200101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南宏港物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.5元/平方米/月,车库:80元/月/个 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 2010155956001696 | |||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890306