商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州航空港恒港置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 123地块项目(兴港永威·观樾) | 商品房 预售许可证号 | G0532 | |||||||
项 目 座 落 | 航空港区鄱阳湖路(郑港六路)以南、凌风街(郑港三街)以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
7 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 44 | 5604.76 | 2021年05月12日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年07月15日 | |||||||
8 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 44 | 5604.76 | 2021年05月12日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年07月15日 | |||||||
9 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 6279.36 | 2021年05月12日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年07月15日 | |||||||
10 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 62 | 6970.67 | 2021年05月12日 | ||||
\ | \ | \ | 2023年07月15日 | |||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
214套 | 24459.55㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100MA462HT44H | 410180912 | 豫(2020)郑港区不动产权第0015784号 | 郑规(建筑)建字第4101002021490021号 | 410173202105110101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层3.2元/平方米/月、车库:120元/个/月、商业:6元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 恒丰银行股有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050101100100000175 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306