商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州富鹏房地产开发有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 郑州富鹏房地产开发有限公司浩创·梧桐华府1号地块项目 | 商品房预售 许可证号 | G0534 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区东海路以南、梅河路以东 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
1 | 26 | 钢混 | 成套住宅 | 100 | 10225.41 | 2021.3.15 | |||
2025.6.30 | |||||||||
5 | 26 | 钢混 | 成套住宅 | 104 | 10642.09 | 2021.3.15 | |||
2025.6.30 | |||||||||
7 | 26 | 钢混 | 成套住宅 | 104 | 10641.82 | 2021.3.15 | |||
2025.6.30 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南拓野建筑工程有限公司 | 总计 | 308套 | 31509.32㎡ | |||||
监 理 单 位 | 新郑市建设工程监理公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410100MA44RM4C96 | 410181262 | 豫(2018)郑港区不动产权第0010821号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490086号 | 410173202103100101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南浩创智慧服务有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.40元/月/平方米;商业:3.50元/月/平方米;车库:60元/月/个;其他用房:40元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 平顶山银行股份有限公司郑州航空港区支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 6020501012010598927 | ||||||||
备注 | 该项目所附着土地不动产权证号为豫(2018)郑港区不动产权第0010821号,设定有不动产权抵押,抵押权人为中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司。在没有解除不动产权抵押情况下,地面以上构筑物暂不能对外销售和网签商品房合同。 |
联系电话:0371-60890306