商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州航空港恒港置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港恒港置业有限公司 123地块项目(兴港永威·观樾) | 商品房预售许可证号 | G0536 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区鄱阳湖路(郑港六路)以南、凌风街(郑港三街)以东 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积(㎡) | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
1# | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 66 | 6278.90 | 2021/5/12 | |||
2023/7/15 | |||||||||
2# | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 44 | 4788.48 | 2021/5/12 | |||
2023/7/15 | |||||||||
3# | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 44 | 4780.82 | 2021/5/12 | |||
2023/7/15 | |||||||||
5# | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 66 | 6279.14 | 2021/5/12 | |||
2023/7/15 | |||||||||
6# | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 64 | 6279.13 | 2021/5/12 | |||
2023/7/15 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 总计 | 284套 | 28406.47㎡ | |||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
410180912 | 豫(2020)郑港区不动产权第0015784号 | 郑规(建筑)建字第4101002021490021号 | 410173202105110101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 恒丰银行股份有限公司郑州分行 | ||||||||
预售款监管账号 | 41050101100100000175 | ||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890721