开发建设单位 (签章) | 河南正商佳航置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 正商滨河华府项目 | 商品房 预售许可证号 | (2023)郑房预字第G0554号 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区桥航路以南、凌寒街以东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
8 | 7层 | 钢混 | 成套住宅 | 42 | 5691.36 | 2023年4月1日 | ||||
\ | \ | 2024年12月25日 | ||||||||
9 | 8层 | 钢混 | 成套住宅 | 32 | 4334.4 | 2023年4月1日 | ||||
\ | \ | 2024年12月25日 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南鑫泰建筑工程有限公司 | 总计 | 间 | ㎡ | ||||||
74套 | 10025.76㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南众城建设监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410000MA45Q8DH4N | 410181312 | 豫(2019)郑港区不动产权第0002853号 | 郑规(建筑)建字第4101002019490072号 | 410173201909120101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.80元/月/平方米;车位管理费:80元/个/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州二十一世纪支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 76150078801300001821 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890271