开发建设单位 (签章) | 河南和羽置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 旭辉·空港时代·曦园 | 商品房预售许可证号 | (2024)郑房预字第 G0562号 | ||||||
项 目 座 落 | 航空港区规划二路以西、规划一路以东、规划五路以北 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积(㎡) | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
1 | 27 | 钢混 | 住宅 | 216 | 19923.36 | 2020/1/22 | |||
2025/12/1 | |||||||||
9 | 23 | 钢混 | 住宅 | 184 | 17081.25 | 2020/3/10 | |||
2026/6/1 | |||||||||
施 工 单 位 | 安徽三建工程有限公司、重庆中通建筑实业有限公司 | 总计 | 37004.61 | ||||||
监 理 单 位 | 洛阳金城建设监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
410181582 | 豫(2019)尉氏县不动产权第0007304 号 | 建字第410223202000001204233号 | 41022320200004、41022320200002 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 上海永升物业管理有限公司郑州分公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.48元/月/平方米;多层住宅:2.68/月/平方米;商业:5月/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 | ||||||||
预售款监管账号 | 257287157125 | ||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890207