根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《自然资源部、财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)相关规定,我区拟收购以下39宗国有建设用地,就收购价格公示如下:
序号 | 用地单位 | 用地位置 | 土地面积(亩) | 土地用途 | 收购价格(万元) |
1 | 郑州航空港区敬和置业有限公司 | 冀州路以西、皛店路以南 | 36.44 | 商业服务业用地 | 6084.80 |
2 | 郑州航空港区代旭置业有限公司 | 东海路以北、梅河路以西 | 39.57 | 商业服务业用地 | 6958.24 |
3 | 郑州航空港区丰信置业有限公司 | 唯贤路以北,冀州路以东 | 67.81 | 居住用地 | 13589.52 |
4 | 郑州航空港广合置业有限公司 | 导航路以南、长安路以西 | 71.22 | 居住用地 | 19727.12 |
5 | 郑州航空港广合置业有限公司 | 导航路以南、长安路以东 | 82.34 | 居住用地 | 25765.36 |
6 | 郑州航空港合升置业有限公司 | 领航路以南、凌烟街以西 | 64.06 | 居住用地 | 17693.00 |
7 | 郑州航空港区旭驰置业有限公司 | 工业八路以南、梅河路以东 | 33.97 | 商业服务业用地 | 6705.65 |
8 | 郑州航空港区利瑞置业有限公司 | 东海路以北、梅河路以西 | 34.02 | 商业服务业用地 | 6716.13 |
9 | 郑州航空港区旭祥置业有限公司 | 东海路以北、双鹤湖三街以东 | 34.82 | 商业服务业用地 | 6499.87 |
10 | 郑州航空港区旭兴置业有限公司 | 东海路以北、双鹤湖三街以东 | 44.50 | 商业服务业用地 | 8092.22 |
11 | 郑州航空港区跃仁置业有限公司 | 东海路以北、双鹤湖三街以东 | 17.92 | 商业服务业用地 | 3376.78 |
12 | 郑州航空港区跃宏置业有限公司 | 公园北二路以北、双鹤湖五街以西 | 20.01 | 商业服务业用地 | 3770.53 |
13 | 郑州航空港区思昊置业有限公司 | 公园北一路以北、双鹤湖五街以西 | 18.88 | 商业服务业用地 | 3557.56 |
14 | 郑州航空港区勉旭置业有限公司 | 公园北一路以北、双鹤湖五街以西 | 76.93 | 商业服务业用地 | 12949.05 |
15 | 郑州航空港区利苑置业有限公司 | 公园北一路以南、双鹤湖五街以西 | 73.06 | 商业服务业用地 | 12361.09 |
16 | 郑州航空港德港置业有限公司 | 思存路以南、园博园东七街以东 | 60.53 | 居住用地 | 13123.75 |
17 | 郑州航空港德港置业有限公司 | 邻里东路以南、飞霞街以东 | 48.07 | 居住用地 | 11903.08 |
18 | 郑州航空港区耀港置业有限公司 | 公园南一路以南、雍州路以东 | 86.66 | 居住用地 | 29978.06 |
19 | 郑州航空港区美港置业有限公司 | 公园南一路以南、生物科技一街以东 | 104.97 | 居住用地 | 33490.61 |
20 | 郑州航空港区翔空置业有限公司 | 公园南一路以南、生物科技二街以东 | 100.46 | 居住用地 | 31970.56 |
21 | 郑州航空港区翔烨置业有限公司 | 公园南一路以南、生物科技三街以东 | 103.56 | 居住用地 | 35853.05 |
22 | 郑州航空港区茂港置业有限公司 | 公园南二路以南、雍州路以东 | 90.97 | 居住用地 | 33169.17 |
23 | 郑州航空港区翔阑置业有限公司 | 公园南二路以南、生物科技一街以东 | 64.72 | 居住用地 | 23498.90 |
24 | 郑州航空港区鹏越置业有限公司 | 公园南二路以南、生物科技二街以东 | 35.16 | 居住用地 | 12705.03 |
25 | 郑州航空港区鹏越置业有限公司 | 公园南二路以南、生物科技三街以东 | 109.46 | 居住用地 | 39914.99 |
26 | 郑州航空港区佳晨置业有限公司 | 公园北二路以北、生物科技三街以西 | 35.16 | 居住用地 | 12537.09 |
27 | 郑州航空港区佳业置业有限公司 | 公园北二路以北、生物科技三街以东 | 109.45 | 居住用地 | 36517.77 |
28 | 郑州航空港区佳晨置业有限公司 | 公园北二路以南、生物科技三街以西 | 100.47 | 居住用地 | 32006.95 |
29 | 郑州航空港区佳朋置业有限公司 | 公园北二路以北、雍州路以东 | 90.97 | 居住用地 | 29824.51 |
30 | 郑州航空港区佳佑置业有限公司 | 公园北二路以北、生物科技一街以东 | 64.72 | 居住用地 | 23295.21 |
31 | 郑州航空港区君港置业有限公司 | 公园北二路以南、生物科技三街以东 | 103.56 | 居住用地 | 35818.32 |
32 | 郑州航空港晨港置业有限公司 | 爱鼎路以南,普德街以西 | 58.63 | 居住用地 | 15356.37 |
33 | 郑州航空港晨港置业有限公司 | 爱鼎路以北,普德街以西 | 59.66 | 居住用地 | 14086.51 |
34 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 相州街以东、大寨路以北侧 | 108.77 | 居住用地 | 26049.39 |
35 | 郑州航空港区坤弘置业有限公司 | 雍州路以东、巡航路以南 | 118.94 | 居住用地 | 34904.58 |
36 | 郑州航空港博港置业有限公司 | 大德路以南、怡如街南七街以东 | 69.00 | 居住用地 | 14461.27 |
37 | 郑州航空港博港置业有限公司 | 学书路以北、义德街以西 | 38.93 | 居住用地 | 9379.19 |
38 | 郑州航空港区丰邻置业有限公司 | 学书路以北、仁静街以西 | 33.73 | 居住用地 | 8276.19 |
39 | 郑州航空港广汇置业有限公司 | 雍州路以东、舜英路以北 | 55.18 | 商业服务业用地 | 10607.66 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局反映。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年4月16日-2025年4月22日
公示机关:郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局
地址:河南省郑州航空港实验区兴瑞办公区11号楼203室
联系电话:0371-58551657
邮箱:gqtdcbjyzx@163.com
郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局
2025年4月16日