建设工程(建筑)规划批前公示登记表
项目名称: | 金港花园1号地块 | ||||
类型: | 批前公示 | ||||
公示类别: | 建设工程(建筑)规划许可证公示 | ||||
建设单位: | 河南宏港置业有限公司 | 联系电话: | 0371-56056668 | ||
用地位置: | 郑州航空港实验区(综保区)雍州路(航兴路)以西、如舞路(长空路)以南 | ||||
用地性质: | 二类居住用地 | ||||
用地面积: | 57312.4㎡ | 建筑面积: | 189238.04 | ||
建筑基底面积: | 11739.62 | ||||
容积率: | 2.33 | 建筑密度: | 20.48% | ||
绿地率: | 37.12% | 最高建筑物高度: | 43.7米 | ||
机动停车位: | 1297个(含充电车位35个) | 海拔高度:
| 191.8米
| ||
非机动停车位: | 1934个 | 航空限高: | 192米 | ||
海绵城市指标: | 该项目依据《郑州市建设项目海绵城市规划设计方案编制要点(试行)》,经审核计分,该项目合计得分55 ,初步核定该项目为满足年径流总量控制率75%的达标项目。 | ||||
公示期限: | 10个工作日 | ||||
公示日期: | 2018年7月6日至2018年7月19日 | ||||
经办单位: | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局 | ||||
咨询电话: | 0371-86198823 联络人:王洋 | ||||
附加说明: | 查询详细内容,到我局办理相关手续后查询。依据《城乡规划法》、《行政许可法》、《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规,特此公示。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。 | ||||
详细内容: | 总平面图(经指标复核)、海绵城市总平图(经指标复核)、日照分析图(经指标复核)、单体平、立、剖面图、鸟瞰图、单体效果图。 | ||||
备注: |
公示期已经结束,感谢您的关心和支持!