商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州航空港区航程置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港区航程置业有限公司航程—鸿运湾建设项目 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港区护航路(郑港一路)以南,雍州路(郑港四街)以西 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
18# | 3 | 钢混 | / | / | / | 2019-4-1 | |||
商业 | 4 | 561.33 | 2021-9-30 | ||||||
施 工 单 位 | 郑州一建集团有限公司 | 总计 | /套 | ||||||
4间 | 561.33㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410100588570564L | 建开企【2019】1966号 | 豫(2018)郑港区不动产权第0005262号 | 郑规(建筑)建字第4101002019490010号 | 410173201903190101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南宏港物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅:3.6元/平方米/月、高层住宅:2.6元/平方米/月 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | ||||||||
预售款监管账号 | 2003283377000698 | ||||||||
意见 | |||||||||
联系电话:0371-60890306
