2020年,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面领会贯彻市局、市政府有关文件精神,进一步健全政府信息公开制度,丰富政府信息公开内容,拓宽信息公开的广度和深度,严格规范执行信息公开程序,依法有序推进政府信息公开工作。现特向社会公布国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局第一税务分局2020年政府信息公开年度报告,本报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,航空港税务局第一税务分局认真贯彻实施《条例》和落实政府信息主动公开、依申请公开、信息审查、发布协调和内部考核等一系列工作制度,保障信息公开工作机制顺畅运行,推进信息公开工作规范、正常开展。2020年我局推进信息公开工作主要体现在以下几个方面:一是推进信息公开载体建设。借助网站、政务微信等有效平台,进一步推动信息公开配套制度建设、队伍建设和日常管理。2020年,全局通过政府网站公开各类信息46条。此外,还通过张贴公告、印发宣传材料、微信、政府网站等发布相关信息200余条。二是专人负责,明确责任。分管领导亲自抓,明确主管责任部门,配备专门干部负责政府信息公开工作。三是充分结合各活动载体推进信息公开工作。坚持将信息公开的要求贯穿于税务工作始终,结合税收宣传月等活动和便民办税春风行动、减税降费等重点工作,一方面认真梳理以往各类信息,进一步充实网站、办税厅、微信等主要公开渠道的信息量,另一方面认真解读新政策、报道新动态,增进纳税人理解税收政策、了解税务工作,促进各项工作协调开展并取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 792 | 792 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 401 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 25 | 330215.61 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | 0 | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但与公众的需求仍有差距,存在着公开的内容有待进一步规范,更新的速度有待进一步提高等问题。下一步,我局将一以贯之按照政府信息公开有关规定和上级工作要求,以满足广大纳税人、缴费人和社会大众的需求为导向,不断完善政府信息公开工作体制机制,促进政府信息公开工作取得实质性成效。
改进措施:提高站位,压实责任,提高认识,重视政府信息公开工作,各职能部门要落实职责,要明确具体负责人。加强学习,提高业务水平。有计划组织学习文件精神,法律法规,不定期举办政府信息公开业务培训班,全面提高工作人员的业务水平和工作能力。拓宽公开方式方法,扩大宣传范围,提高公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
无。