- 明港办事处
- 公示
- 2021-01-26
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及政府信息公开工作相关文件要求,向社会公布郑州航空港经济综合实验区明港办事处2020年政府信息公开工作年度报告。本报告主要由概述、主动公开政府信息情况、依申请政府信息公开办理情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等组成。本报告中所列数据的统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、概述
2020年,明港办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照党中央、国务院有关决策部署和《条例》要求,严格落实国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公厅印发的2020年政务公开工作要点的各项要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,积极推进政府信息公开。
(一)强化领导,注重组织机构建设。明港办事处党工委高度重视政务信息公开工作,明确专门人员负责政务信息公开工作。同时细化责任,把政务信息公开责任分解落实到每一个部门,定期召开各部门会议,安排部署政务信息公开工作。
(二)突出重点,建立健全各项制度。按照政务信息公开的规范要求,对各项具体工作进行规范,把政务信息公开工作纳入年度工作目标,主要领导亲自抓,拟定并落实各项目标管理责任制,抓好政务信息公开工作各项制度的落实。
2020年,通过政务公开门户网站在线主动公开的各类政府信息386条,其中办事处工作动态96条,部门财政预决算4条,通知公示29条,公开招聘0条,其他信息49条,基层政务公开信息208条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 14 | 18.9475万元 |
三、依申请政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开存在的主要问题和改进措施
(一)主要问题
2020年,明港办事处在政府信息公开上取得了较好的成效,但是也存在不足之处,体现在部分信息公开内容更新不够及时、充分,部分文章稿件质量还有待提高,办事处工作人员信息公开意识和主动性不高,公开工作能力和水平有待提高。
(二)改进措施。
一是对相关工作人员进行业务能力培训,提升业务水平。二是完善和拓宽政府信息公开的内容与渠道,加大了解和掌握惠民、利民等信息动态,不断调整和丰富完善政府信息公开内容。三是提升政务公开信息质量,强化对文章稿件质量审查。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。