- IT产业园社区服务中心
- 年报
- 2021-01-26
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及政府信息公开工作相关文件要求,向社会公布郑州航空港经济综合实验区IT产业园社区服务中心2020年政府信息公开工作年度报告。本报告主要由概述、主动公开政府信息情况、依申请政府信息公开办理情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等组成。本报告中所列数据的统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、概述
2020年,郑州航空港实验区IT产业园社区服务中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照党中央、国务院有关决策部署和《条例》要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,积极推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,紧紧围绕辖区经济社会发展和群众关注关切,加强政策解读、扩大公众参与,强化政民互动,积极推进法治政府、阳光政府和服务型政府建设。
持续加大主动公开政府信息力度。2020年,通过政务公开门户网站在线主动公开的各类政府信息共计112条,其中政务信息72条,政府文件、部门财政预决算、办事一本通、机构职能、领导介绍、权力责任清单、动态信息等共计40条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 120万元 |
三、依申请政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开存在的主要问题和改进措施
(一)主要问题
一是公开能力有待提高,公开内容需进一步深化,同时信息公开的深度和广度方面有待进一步改进和完善。二是信息公开动态调整不及时,有的信息变动后没有及时做出调整。三是对工作人员的培训做得不够,有的工作人员对信息的管理能力不足,业务能力有待加强,公开工作能力和水平有待提高。
(二)改进措施
一是加强信息公开负责部门与单位内部各部门之间联系,及时将各部门生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是拓展宣传范围,加强政府信息公开典型经验、先进做法宣传报道,引导群众依法参与政府信息公开;三是注意借鉴兄弟机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会公众服好务。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。