商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州中建大观置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州中建大观置业有限公司中建·森林上郡3号地块项目 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区护航路(郑港一路)以南,长安路(郑港二街)以西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
11 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 10711.80 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
12 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 10460.16 | 2018.10.31 | ||||
2022.03.31 | ||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | 144套 | 21171.96㎡ | ||||||
/间 | /㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 郑州高新建设监理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100082280121J | 410180222 | 豫(2017)郑港区不动产权第0005305号 | 郑规(建筑)建字第4101002018490080号 | 410173201903080101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.75元/月/平方米,多层住宅:3元/月/平方米;车库:90/月/个。 | |||||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | ||||||||||
预售款监管银行 | 华夏银行股份有限公司郑州国基路支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 15558000000359950 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890306