商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南佳港实业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 智园项目(空港宸院) | 商品房预售 许可证号 | G0514 | |||||||||
项 目 座 落 | ||||||||||||
楼 盘 信 息
| 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
12 | 8 | 钢混 | 成套住宅 | 48 | 4306.64 | 2021.8.20 | ||||||
/ | 2024.4.30 | |||||||||||
22 | 9 | 钢混 | 成套住宅 | 78 | 7161.96 | 2021.9.5 | ||||||
/ | 2024.4.30 | |||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司 | 总计 | 126套 | 11468.6㎡ | |||||||||
\ | ||||||||||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
410180665 | 豫(2020)郑港区不 动产权第0006955号 | 郑规(建筑)建字第4101002021490020号 | 410173202104210101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 融创物业服务集团有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层住宅:3.5元/平方米/月 地下车位:100元/月·个 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国民生银行郑州分行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 632985386 | |||||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890306