- 建设局
- 2021-12-22
关于受理郑州航空港兴港电力有限公司110千伏南站变电站配套线路新建工程等5个项目环境影响评价文件的公示
公示时间:2021年12月22日—2021年12月28日
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 受理日期 | 报告链接 |
1 | 110千伏南站变电站配套线路新建工程 | 郑州航空港经济综合实验区境内 | 郑州航空港兴港电力有限公司 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 2021年12月22日 | |
2 | 110千伏嘉兰输变电工程 | 郑州航空港经济综合实验区黄海路与孙武路交叉口东北角 | 郑州航空港兴港电力有限公司 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 2021年12月22日 | |
3 | 110千伏豫州变电站新建工程、110千伏豫州变配套线路新建工程 | 郑州航空港经济综合实验区东海路与兖州路交叉口西南角 | 郑州航空港兴港电力有限公司 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 2021年12月22日 | |
4 | 河南郑州梦泽(明港)220kV变电站2号主变扩建工程 | 郑州航空港经济综合实验区南海大道与生物科技二街交叉口东北侧 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 南京普环电力科技有限公司 | 2021年12月22日 | |
5 | 河南郑州航空港区(港南)220千伏变电站2号主变扩建工程 | 郑州航空港经济综合实验区亳都路以北,亳都路荆州路交叉口以东200m | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 南京普环电力科技有限公司 | 2021年12月22日 |
联系人:建设局 土壤与辐射环境管理处
联系电话(传真):0371—61312018
通讯地址:郑州航空港经济综合实验区星港路