开发建设单位 (签章) | 郑州航空港区航程置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港区航程置业有限公司航程—祥和湾建设项目 | 商品房预售许可证号 | G0538 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区相州街(郑港五街)以西、护航路(郑港一路)以南 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
5 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7990.92 | 2021年3月1日 | |||
2023年6月30日 | |||||||||
施 工 单 位 | 上海宝冶集团有限公司 | 总计 | 72套 | 7990.92㎡ | |||||
监 理 单 位 | 中建卓越建设管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410100588570564L | 建开企【2019】1966号 | 豫(2019)郑港区不动产权第0026740号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490005号 | 410173202005220101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南宏港物业服务有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.6元/平方米/月、商业用房:5元/平方米/月;其他用房:80元/月/个;车库:100元/月/个 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 1702000629200006255 | ||||||||
意见 |
郑州航空港区航程置业有限公司航程—祥和湾建设项目商品房预售许可后信息公示表
来源:建设局
日期:2023-01-04 18:29