- 政法委
- 政府信息公开年度报告
- 2023-01-18
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开年度报告格式》规定,政法委积极落实政府信息公开工作要求,现将有关工作情况报告如下(本报告所列数据统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日):
一、总体情况
2022年,在党工委、管委会的坚强领导下,政法委积极贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,认真落实中央、省、市和航空港实验区关于政务公开工作要求,坚持以人民群众为中心,加大信息公开力度、提升政务服务水平、提高互动交流实效,政务公开工作取得了较好成效。
(一)主动公开情况
坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,及时进行政务信息公开。2022年在郑州市政务公开网站(24站点)发布政务信息63条,在航空港实验区官网新闻专区(43站点)发布信息49条。涉及机构职能、领导活动、工作动态、通知公告、财政资金等领域。
(二)依申请公开办理情况
政法委2022年度未收到信息公开申请。
(三)政府信息公开平台的规范化、标准化管理情况
政法委认真做好本单位的政府信息公开工作,切实抓好政务信息公开工作的落实,规范完善了领导干部信息、机构地址、部门预决算等相关信息。
(四)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2022年,政法委未收到政府信息公开行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开的力度不够大,总量上还需提升。二是信息公开的内容还不够均衡,覆盖本单位业务面不够全面。三是信息公开的时效性有待进一步提高,有时更新还不够及时。
2023年,我们将按照郑州航空港实验区政务公开有关要求,立足实际,多措并举,做好信息公开相关工作。一是严把数量关,强化信息公开力度,提升信息公开的积极性。二是严把质量关,加强内容题材与质量把关,以社会高度关注的焦点重点主题作为突破口,全面、系统地公布政务公开事项。三是严把时效关,注重信息公开工作的时效,及时、准确公开信息,确保政务信息公开的及时性和全面性,提高信息公开的透明度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度政法委未收到信息处理费。
无其他需要报告的事项。