商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州港楠实业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 郑州港楠实业有限公司德信·理想之宸·天宸苑 | 商品房 预售许可证号 | (2023)郑房预字第G0543 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区古城三路以南、秉蕑街以西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
4# | 17层 | 剪力墙 | 成套住宅 | 51 | 5768.44 | 2021年11月18日 | ||||
\ | \ | \ | 2024年03月30日 | |||||||
5# | 17层 | 剪力墙 | 成套住宅 | 64 | 6695.36 | 2021年11月18日 | ||||
\ | \ | \ | 2024年03月30日 | |||||||
施 工 单 位 | 中国华西企业股份有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
115套 | 12463.8㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100MA46320L3N | 410180842 | 豫(2019)郑港区不动产权第0021643号 | 建字第410100202149055号(建筑) | 410173202111180101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 德信盛全物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.8(元/月*平方米);车库:100(元/月*个);多层住宅:2.8(元/月*平方米) | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 1702000619100092218 | |||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890271