- 区教卫体局
- 郑州航空,92410100,91410100,防治,12410100,航空港区,MB1907384P,抽查,航空,郑州市
- 2025-09-30
2025年郑州航空港经济综合实验区教卫体局“双随机”抽查结果(2025.9.11-2025.9.28)
| 序号 | 被监督单位 | 社会信用代码 | 报告日期 | 监督专业 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
| 1 | 航空港许鸿口腔门诊部 | 91410100MA46NB1P6W | 9月11日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 航空港朱胜杰内科诊所 | 91410100MA9L55PC04 | 9月11日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 郑州航空港区慈航路小学 | 12410100MB1B93720R | 9月12日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 航空港铭德堂中医(综合)诊所 | 91410100MA9H16QA8W | 9月12日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 航空港陈玉钦诊所 | 92410100MA9LP96W3E | 9月12日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 郑州信德医疗科技有限公司 | 91410100MA3X4HWH3U | 9月12日 | 消毒产品 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 郑州航空港区纤手美美容美发店 | 92410100MADNF9RG0L | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 郑州航空港区手艺人二店 | 92410100MA9KRG619L | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 郑州航空港区黄伟洁美容美发店 | 92410223MA9L13HC23 | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 郑州市航空港区知意美容美发店 | 92410100MACBAPWM56 | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 郑州市航空港区其其美容美发工作室 | 92410100MADNL3MK85 | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 郑州航空港区花心丝美容美发店 | 92410223MA416N449N | 9月12日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 郑州市航空港区悦城酒店旅店 | 92410100MA9LNX796J | 9月15日 | 公共场所 | 国抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 14 | 郑州航空港区第十七小学 | 12410100MB1955335X | 9月15日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | 郑州航空港区桥航路小学 | 12410100MB13231438 | 9月15日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | 郑州航空港水务发展有限公司 | 91410100317519708D | 9月15日 | 生活饮用水 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | 郑州航空港区华豫之星酒店有限公司 | 91410100MA3X99GQ0J | 9月15日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 河南朗逸酒店管理有限公司 | 91410100MA47LPH950 | 9月15日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 郑州航空港区蓝色几何酒店管理有限公司 | 91410100MA9KDC339Y | 9月15日 | 公共场所 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | 航空港肖红诊所 | 91410100MA9L55PC018 | 9月15日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | 航空港杨文明口腔诊所 | 92410100MA9GBXHL8D | 9月15日 | 传染病防治 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 河南南港酒店管理有限公司 | 91410100MA9NPKRG8X | 9月16日 | 公共场所 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 23 | 郑州航空港区子尧美发店 | 92410100MAD2XCBY3B | 9月16日 | 公共场所 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 24 | 郑州航空港区大关庄小学 | 12410100MB0T34821U | 9月16日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | 郑州航空港区宋庄小学 | 12410100MB1A23684X | 9月16日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 26 | 郑州航空港区生金李小学 | 12410100MB1907384P | 9月16日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | 郑州航空港区北杳理发店 | 92410100MA44X4PG97 | 9月17日 | 公共场所 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 28 | 郑州航空港区滨河张茂美发店 | 92410100MA9GNLK24X | 9月17日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 29 | 郑州航空港区众成好兄弟足浴店 | 92410100MA9KBBRQ6E | 9月18日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 32 | 郑州航空港区荷园幼儿园 | 12410100MB1256286M | 9月18日 | 幼儿园 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 33 | 郑州航空港区翠园幼儿园 | 12410100MB12286726 | 9月18日 | 幼儿园 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 34 | 郑州航空港区大马幼儿园 | 12411900MB098074XJ | 9月18日 | 幼儿园 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 40 | 郑州航空港区康馨快捷酒店 | 92410100MA9KX6L36K | 9月19日 | 公共场所 | 国抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 41 | 郑州航空港区龙王办阿兵理发店 | 92410100MA9L0X3446 | 9月22日 | 公共场所 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 42 | 郑州航空港区东方名剪美发服务店 | 92410100MA9GM0DJ6A | 9月22日 | 公共场所 | 国抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 43 | 郑州市航空港区名剪造型 | 92410100MA9NKDGHXF | 9月22日 | 公共场所 | 国抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 44 | 郑州航空港区沙张小学 | 12410100MB1659210U | 9月22日 | 学校卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 45 | 郑州航空港区生金李小学 | 12410100MB1907384P | 9月22日 | 学校卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 46 | 郑州航空港区小李庄小学 | 12410100MB16592021 | 9月22日 | 学校卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 47 | 郑州航空港区飞剪美发万科店 | 92410100MACF728N51 | 9月23日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 48 | 郑州航空港区妮尚美发店 | 92410100MA9LFMMA63 | 9月24日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 49 | 郑州航空港区新概念理发店 | 92410100MA9LTQLM5G | 9月24日 | 公共场所 | 国抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 50 | 郑州航空港区奕炫造型店 | 92410100MA9KLFJN67 | 9月24日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51 | 郑州航空港区丝艺美业美发店 | 92410100MA9K52GF9U | 9月24日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 52 | 郑州航空港区星屿美业理发店 | 92410100MA9LM4JA6M | 9月24日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 53 | 郑州航空港区洧川镇嘉泰宾馆酒店 | 92410223MA9GUHRU5D | 9月25日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 54 | 郑州航空港区春风十里美容美发店 | 92410100MA9KDJBG5M | 9月28日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 |
