- 区教卫体局
- 91410100,李乡,92410100,12410100,洧川镇,抽查,教卫体局,双随机,河南阔丰食品有限公司,MA4859XM3K
- 2025-09-11
2025年郑州航空港经济综合实验区教卫体局“双随机”抽查结果(2025.8.29-2025.9.10)
| 序号 | 被监督单位 | 社会信用代码 | 报告日期 | 监督专业 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
| 1 | 河南阔丰食品有限公司 | 91410100MA4859XM3K | 8月29日 | 职业卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 河南省华泰金属有限公司 | 91410223783441610D | 9月1日 | 职业卫生 | 区抽 | 停工停产 | ||||
| 3 | 郑州航空港区格远酒店管理有限公司 | 91410100MA9LYMCX4L | 9月1日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 郑州好想你实业有限公司同心酒店 | 91410100MA47FTBA3P | 9月1日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 河南航空货运发展有限公司 | 9141010070678920XJ | 9月2日 | 职业卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 郑州信基东方豆制品有限公司 | 91410100684647066Y | 9月2日 | 职业卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 河南烨豪路桥工程有限公司 | 91410100MA3XB5BA83 | 9月3日 | 职业卫生 | 区抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 8 | 航空港尚齿口腔诊所 | 91410100MA4479MK4C | 9月5日 | 医疗卫生 | 国抽 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 9 | 河南锦豫尚商务酒店有限公司 | 91410100MACC1DRB29 | 9月8日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 郑州航空港区格林商务酒店 | 92410100MACWUBDG5L | 9月8日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 郑州市航空港区舒鑫宾馆 | 92410100MA9NK5LJ66 | 9月8日 | 公共场所 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 郑州宏大纺织机械有限责任公司新港分公司 | 91410100742543231Y | 9月8日 | 职业卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 郑州市第一二三中学 | 12410100MB1248999E | 9月8日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 郑州市第一二九中学 | 12410100MB12286801 | 9月8日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | 郑州航空港区育才小学 | 12410223MB0R120498 | 9月8日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | 大营镇杨集村卫生室 | 410129354202305196 | 9月8日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | 岗李乡聂家村卫生室 | 410129354202305108 | 9月8日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 郑州航空港区岗李卫生院 | 410129354202305148 | 9月8日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 郑州市第一二六中学 | 12410100MB190727XE | 9月9日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | 郑州127中学 | 12410100MB1907341A | 9月9日 | 学校卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | 洧川镇英外村卫生室 | 410129354202305282 | 9月9日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 岗李乡柴村村卫生室 | 410129354202305299 | 9月9日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | 洧川镇四合村卫生室 | 410129354202305075 | 9月9日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | 郑州航空港区艾优商务酒店 | 92410100MACFCXW52H | 9月10日 | 公共场所 | 区抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 25 | 郑州航空港区鑫佳源宾馆 | 92410100MA9K5QM69X | 9月10日 | 公共场所 | 区抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 26 | 郑州航空港区华裕智慧酒店 | 92410100MA9JYJ7G3R | 9月10日 | 公共场所 | 区抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 27 | 郑州航空港区栖遇宾馆酒店 | 92410100MACAFEFE8H | 9月10日 | 公共场所 | 区抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 28 | 岗李乡老庄师村卫生室 | 410129354202305297 | 9月10日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 29 | 岗李乡田庄村卫生室 | 410129354202305104 | 9月10日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 30 | 岗李乡霍庄村卫生室 | 410129354202305106 | 9月10日 | 医疗卫生 | 区抽 | 是 | 否 | 否 | 否 |
