- 区教卫体局
- 防治,冯堂办事处,抽查,大寨村,区教卫体局,双随机,婉雪,MA9H0FUT8P,滨河办事处,PDY01505
- 2025-10-10
2025年区教卫体局“双随机”抽查结果(2025.9.5-2025.9.30)
| 序号 | 被监督单位 | 社会信用代码 | 报告日期 | 监督专业 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
| 1 | 航空港婉雪口腔诊所 | 91410100MA9H0FUT8P | 2025/9/25 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 滨河办事处大寨村卫生室 | PDY01505-141012212D6001 | 2025/9/26 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 航空港烨恩口腔门诊部 | 91410100MA9L1EC02D | 2025/9/24 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 航空港立华翠湖苑诊所 | 91410100MA9F8N7M8C | 2025/9/25 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 冯堂办事处蒿家村卫生所 | PDY01585-241012212D6001 | 2025/9/28 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 航空港沃德口腔诊所 | 91410100MA9NH85X03 | 2025/9/24 | 传染病防治 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 冯堂办事处苏家村卫生室 | PDY01599-1410122122D6001 | 2025/9/26 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 三官庙办事处高庄陈村卫生室 | PDY01543-041012212D6001 | 2025/9/26 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 郑州航空港经济综合实验区八岗办事处庙后村卫生室 | PDY01567-641012212D6001 | 2025/9/26 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 航空港李氏口腔诊所 | 92410100MACRT9X675 | 2025/9/26 | 医疗卫生 | 国抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 11 | 航空港六月医疗美容门诊部 | 91410100MA9GQX8R1H | 2025/9/25 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 航空港汇恩医疗美容诊所 | 92410100MACNX5YH97 | 2025/9/25 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 郑州航空港区明港办事处八千村卫生室 | PDY16317-741018414D3001 | 2025/9/5 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 航空港尚齿口腔诊所 | 91410100MA4479MK4C | 2025/9/5 | 医疗卫生 | 国抽 | 否 | 是 | 是 | 否 |
